Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24055Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баула, Олена Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T10:25:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T10:25:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Баула О. В. Вплив глобальних економічних трендів на зовнішньоекономічну політику України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ. - 2025. – Т. 1, №. 21. – С.124-133 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24055 | - |
| dc.description.abstract | Метою статті є аналіз впливу глобальних економічних трендів на зовнішньоекономічну політику України та визначення ключових факторів, що впливають на її адаптацію до змінюваних умов міжнародного ринку.Методологія дослідження поєднує кілька підходів, включаючи економічний аналіз, порівняльне дослідження, стратегічне планування для комплексного вивчення впливу глобальних економічних трендів на зовнішньоекономічну політику України. З’ясовано, щодо основних глобальних економічних тенденцій, що мають безпосередній вплив на зовнішньоекономічну діяльність України, належать детермінанти: глобалізація та зміни в міжнародній торгівлі, цифровізація і технологічні інновації, з міни в енергетичному секторі, з міни в глобальних торгових угодах та регіональних інтеграціях, кліматичні зміни та їх вплив на світову економіку. Було побудовано матрицю SWOT-аналізу, яка дозволила краще оцінити можливості та загрози для України в умовах глобальних економічних змін, а також її сильні та слабкі сторони.В умовах глобальних економічних змін Україні необхідно адаптувати свою зовнішньоекономічну політику, щоб зберегти стабільність і забезпечити стійке зростання. У зв'язку з цим, необхідно впроваджувати стратегії, які дозволять знизити економічні ризики і максимізувати можливості для розвитку.Обґрунтовано рекомендації щодо оптимізації зовнішньоекономічної політики України в умовах глобальних економічних змін: диверсифікація зовнішньоторговельних партнерів; інвестування в інновації та зелена економіка; покращення бізнес-клімату та правового середовища; розвиток людського капіталу та освіти; енергетична безпека та диверсифікація джерел енергії. Практичне значення дослідження полягає в його здатності забезпечити ефективну основу для розробки стратегічних рішень, що сприятимуть стабільному розвитку країни в умовах змінюваного глобального середовища. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення політики диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків, зниження економічних ризиків та максимізації вигод від нових технологічних та енергетичних трендів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський (Прикарпатський) національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | глобалізація | uk_UA |
| dc.subject | зовнішньоекономічна політика | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна торгівля | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | економічна стабільність | uk_UA |
| dc.subject | зміни в глобальній економіці | uk_UA |
| dc.title | Вплив глобальних економічних трендів на зовнішньоекономічну політику України | uk_UA |
| dc.title.alternative | IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS ON UKRAINE'S FOREIGN ECONOMIC POLICY | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 1, № 21 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 124-133.pdf | 251.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.