Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Червінко, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Рачій, Богдан Іванович | - |
| dc.contributor.author | Яблонь, Любов Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
| dc.contributor.author | Пашковський, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Гасюк, Іван Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Червінко Д. М. Зміна форми дисперсійної кривої провідності тканини печінки під впливом деструктивних факторів / Д. М. Червінко, Б. І. Рачій, Л. С. Яблонь, В. О. Коцюбинський, О. П. Пашковський, І. М. Гасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 3. - С. 541-548. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.3.541-548 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23926 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджується частотна дисперсія електричних властивостей біологічних тканин, зокрема печінки свині, за допомогою спектрального аналізу провідності. Чисельне диференціювання імпедансних характеристик було застосовано в широкому діапазоні частот (0,01 Гц – 100 кГц) для виявлення локальних переходів між електрофізіологічними режимами тканин. Показано, що положення локального мінімуму першої похідної уявної частини питомої провідності поблизу 1 Гц, що відповідає альфа-дисперсії та міжфазній поляризації на клітинних мембранах, залишається стабільним незалежно від розміру зразка, але чутливо зміщується під впливом деструктивних факторів (наприклад, температури, радіації). Ці результати підтверджують можливість використання похідних провідності як інформативного маркера структурних змін у тканинах, що доповнює класичні імпедансні підходи для діагностики та моніторингу патологічних процесів. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
| dc.subject | тканини печінки | uk_UA |
| dc.subject | льфа-дисперсія | uk_UA |
| dc.subject | біологічні тканини | uk_UA |
| dc.subject | клітинні мембрани | uk_UA |
| dc.subject | дисперсія електропровідност | uk_UA |
| dc.subject | числове диференціюванн | uk_UA |
| dc.subject | схема електричного еквівалента | uk_UA |
| dc.title | Зміна форми дисперсійної кривої провідності тканини печінки під впливом деструктивних факторів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modification of the Dispersion Curve Shape of Liver Tissue Conductivity under the Influence of Destructive Factors | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Hasiuk(e).pdf | 895.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.