Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23817Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Татарин, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T09:13:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T09:13:36Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Татарин А. Еволюція виборчої стратегії Партії регіонів (2004-2010 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. - Івано-Франківськ. - 2011. – №. 4-5. – С.80-83 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23817 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі наукового дослідження еволюції виборчої стратегії Партії регіонів . Проаналізовано становлення особливостей цієї стратегії під час парламентських та президентських виборчих кампаній в Україні ( 2004 -2010 рр .). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | Партія регіонів | uk_UA |
| dc.subject | вибори | uk_UA |
| dc.subject | виборча кампанія | uk_UA |
| dc.subject | стратегія виборчої кампанії | uk_UA |
| dc.title | Еволюція виборчої стратегії Партії регіонів (2004-2010 рр.) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4-5 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Татарин А. С.80-83.pdf | 77.42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.