Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23781Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Воровський, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Березовська, Наталія Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Дмитрук, Ігор Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Корбутяк, Дмитро Васильович | - |
| dc.contributor.author | Юхимчук, Володимир Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:34:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:34:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Коваленко О. В. Оптичні, структурні та радіоспектроскопічні дослідження наноструктур ZnO/MnO, синтезованих методом ультразвукового піролізу аерозолю / О. В. Коваленко, В. Ю. Воровський, Н. І. Березовська, І. М. Дмитрук, Д. В. Корбутяк, В. О. Юхимчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 447-456. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.2.447-456 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23781 | - |
| dc.description.abstract | Розроблено технологію синтезу нанокристалів (НК) ZnO та ZnO, легованого магнітною домішкою Mn у концентраціях 2% та 4%, методом ультразвукового піролізу аерозолю. Структурні, морфологічні та оптичні властивості синтезованих НК ZnO були досліджені методами рентгенівської дифракції, скануючої електронної мікроскопії, електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), спектроскопії комбінаційного розсіювання та фотолюмінесценції. Дефектний приповерхневий шар у НК ZnO:Mn був ідентифікований на основі аналізу спектрів ЕПР. Термічний відпал зразків при T = 850°C призводить до впорядкування кристалічної структури НК ZnO:Mn. Межа розчинності домішки Mn становить менше 2%. Аналіз спектрів комбінаційного розсіювання показав, що НК ZnO:Mn покриті оболонками ZnMn2O4 та d--MnO2. Значне збільшення інтенсивності екситонної фотолюмінесценції для наночастинок ZnO, спричинене покращенням структурної досконалості наночастинок, є результатом збільшення швидкості потоку рідини до 40 л/год під час процесу синтезу. Таким чином, оптимальні технологічні режими для формування високоякісних, структурно досконалих наночастинок ZnO можна розробити, змінюючи швидкість потоку рідини під час процесу синтезу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | нанокристали | uk_UA |
| dc.subject | магнітні домішки | uk_UA |
| dc.subject | рентгенівська дифракція | uk_UA |
| dc.subject | комбінаційне розсіювання | uk_UA |
| dc.subject | фотолюмінесценція | uk_UA |
| dc.subject | оксид цинку | uk_UA |
| dc.title | Оптичні, структурні та радіоспектроскопічні дослідження наноструктур ZnO/MnO, синтезованих методом ультразвукового піролізу аерозолю | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optical, structural and radiospectroscopic studies of ZnO/MnO nanostructures synthesized by ultrasonic spray pyrolysis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 31_Kovalenko.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.