Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23769Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хашим, Ахмед | - |
| dc.contributor.author | Ахмед, Гаїт | - |
| dc.contributor.author | Ібрагім, Хамед | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:08:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:08:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хашим А. Покращення і налаштування мікроструктури та оптичних властивостей твердотільних нанокомпозитів типу PMMA/PS/SrTiO₃ для оптоелектроніки / Ахмед Хашим, Гаїт Ахмед, Хамед Ібрагім // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 403-412. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.2.403-412 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23769 | - |
| dc.description.abstract | На основі суміші поліметилметакрилату (PMMA) та полістиролу (PS) виготовлено нанокомпозити, леговані наночастинками стронцій титанату (SrTiO₃) для використання в оптичних та оптоелектронних пристроях. Структуру та оптичні характеристики наноструктур PMMA-PS/SrTiO₃ проаналізовано з використанням Фур'є-ІЧ спектроскопії (FTIR) та оптичної мікроскопії. Оптичні властивості реєструвалися в діапазоні довжин хвиль 260–860 нм. Результати показали, що при вмісті SrTiO₃ на рівні 5 мас.%, поглинання зростає, а пропускання зменшується, що робить матеріал придатним для широкого спектру оптичних застосувань. При цій концентрації також зменшується ширина забороненої зони (Eg), що робить наноструктури PMMA-PS/SrTiO₃ перспективними для оптичних та оптоелектронних нанопристроїв. Оптичні константи (коефіцієнт поглинання, показник заломлення, коефіцієнт екстинкції, дійсна та уявна частини діелектричної проникності, а також оптична провідність) покращувалися зі збільшенням концентрації наночастинок SrTiO₃. Отже, плівки PMMA-PS/SrTiO₃ можна розглядати як перспективні нанокомпозити для майбутніх оптичних та оптоелектронних пристроїв. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | оптичні константи | uk_UA |
| dc.subject | оптоелектроніка | uk_UA |
| dc.subject | SrTiO₃ | uk_UA |
| dc.subject | PMMA | uk_UA |
| dc.title | Покращення і налаштування мікроструктури та оптичних властивостей твердотільних нанокомпозитів типу PMMA/PS/SrTiO₃ для оптоелектроніки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ameliorating and Tuning the Microstructure and Optical Features of PMMA/PS/SrTiO3 Solid State Nanocomposites For Flexible Optoelectronics Applications | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 25_Hashim(e).pdf | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.