Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23755Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорів, Христина | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T09:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Федорів Х. Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. - Івано-Франківськ. - 2013. – Т. 2. - №. 6-7. – С.212-215 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23755 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкривається суть поняття виборчої системи, а також дослідження й характеристика еволюції виборчих систем України та Республіки Польщі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | виборча система | uk_UA |
| dc.subject | мажоритарна виборча система | uk_UA |
| dc.subject | пропорційна виборча система | uk_UA |
| dc.subject | змішана виборча система | uk_UA |
| dc.subject | виборчий округ | uk_UA |
| dc.subject | виборчий бар’єр | uk_UA |
| dc.subject | методи обчислення Д’ондта | uk_UA |
| dc.subject | Сейнт-Лагю | uk_UA |
| dc.title | Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т.2, № 6-7 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Федорів Х. С.212-215.pdf | 79.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.