Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2362Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лещук, Галина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T11:19:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-26T11:19:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | Лещук Г.В. Інвестиційна складова як фактор забезпечення інноваційного розвитку підприємства / Г.В. Лещук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (24-26 квітня 2013 р.) – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2013. – С. 60 – 61 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2362 | - |
| dc.description.abstract | В сучасних економічних умовах питання щодо інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств залишаються одними з найпріорітетніших для вітчизняної економіки. В інвестиційній сфері економіки України триває затяжна криза, що не дає змоги вітчизняним підприємствам вирішити поточні виробничі проблеми та виконувати програми реалізування інноваційних проектів. Від так, без істотного поліпшення інвестиційного клімату в Україні активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, а водночас і перехід економіки на інноваційну модель розвитку – неможливі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Національний гірничий університет | uk_UA |
| dc.subject | інвестицій, інноваційний розвиток, підприємство | uk_UA |
| dc.title | Інвестиційна складова як фактор забезпечення інноваційного розвитку підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лещук Г.В._Тези 2020.pdf | 343.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.