Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23137
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курус, Тарас | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T09:30:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T09:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Курус Т. Урядовий портал як джерело даних для цифрових досліджень // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. - Івано-Франківськ. - 2025. – №. 20. – С.338-350 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23137 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджується потенціал використання відкритих даних для прогнозування та моделювання політичних процесів в Україні. Аналізується Урядовий портал як ключова платформа доступу до відкритих даних. Основна увага приділена структурованості, форматам і доступності інформації, яку розпорядники відкритих даних зобов’язані оприлюднювати. Особливий акцент зроблено на діяльності міністерств як основних розпорядників відкритих даних, що дозволило виявити особливості їхньої взаємодії, проблеми стандартизації та перспективи цифровізації державного управління.У сучасному світі відкриті дані відіграють критично важливу роль у розвитку новітніх технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання та нейронні мережі. Високоякісні та структуровані набори відкритих даних є необхідним ресурсом для побудови ефективних алгоритмів аналізу та прогнозування політичних процесів. Використання API-інтерфейсів для динамічного доступу до від-критих даних створює нові можливості для автоматизації аналітики, підвищення рівня прозорості та ефективності прийняття державних рішень.Мотивацією для проведення цього дослідження стала недостатня емпіричність у політичній науці, яка часто базується на теоретичних узагальненнях та якісному аналізі без достатньої опори на дані. Відсутність широкого використання кількісних методів та аналізу реальних даних ускладнює об'єктивне оцінювання державної політики та її наслідків. Дослідження відкритих даних, їхньої структури та доступності дозволяє зробити крок у напрямку більшої емпіричної обґрунтованості політичних процесів, що сприятиме формуванню більш прозорої та підзвітної державної політики.Таким чином, стандартизація та покращення доступності відкритих даних не лише сприятимуть розвитку інноваційних технологій і підвищенню підзвітності державних органів, а й відкриють нові можливості для емпіричних досліджень у політичній науці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | електронне урядування | uk_UA |
dc.subject | нормативно-правове регулювання | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | прозорість | uk_UA |
dc.subject | відкриті дані | uk_UA |
dc.subject | розпорядники відкритих даних | uk_UA |
dc.subject | типи даних | uk_UA |
dc.subject | стандартизація | uk_UA |
dc.subject | API-інтерфейси | uk_UA |
dc.title | Урядовий портал як джерело даних для цифрових досліджень | uk_UA |
dc.title.alternative | Government portal as a data source for digital research | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 20 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
42.pdf | 350.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.