Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22097
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Човганюк, Микола Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T13:05:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T13:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Дана дипломна робота присвячена розробці мікроконтролерної системи для моніторингу мікроклімату у приміщеннях. Система здатна в реальному часі відстежувати ключові параметри за допомогою сенсорів та мікроконтролерів, а також автоматично реагувати на їх зміни для забезпечення оптимальних умов. Предметом дослідження є розробка апаратно-програмного забезпечення, що включає в себе всі необхідні компоненти для функціонування системи. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22097 | - |
dc.description.abstract | В сучасних умовах, коли люди проводять значну частину свого часу в приміщеннях, забезпечення належного мікроклімату є критично важливим для підтримання комфорту, здоров'я та продуктивності. Неналежний контроль параметрів, таких як температура, вологість, якість повітря, освітленість та рівень шуму, може призвести до виникнення проблем зі здоров'ям та зниження працездатності. Дана дипломна робота присвячена розробці мікроконтролерної системи для моніторингу мікроклімату у приміщеннях. Система здатна в реальному часі відстежувати ключові параметри за допомогою сенсорів та мікроконтролерів, а також автоматично реагувати на їх зміни для забезпечення оптимальних умов. Предметом дослідження є розробка апаратно-програмного забезпечення, що включає в себе всі необхідні компоненти для функціонування системи. Впровадження такої системи дозволить створити комфортне середовище в офісах, навчальних закладах, житлових та інших приміщеннях, сприяючи покращенню самопочуття, концентрації та загального стану здоров'я людей. Таким чином, дана робота має важливе значення для підвищення якості життя та забезпечення сприятливих умов для праці та відпочинку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер, система контролю, мікроклімат, сенсори, температура, вологість, автоматизація, моніторинг, управління, приміщення, дані, IoT, енергозбереження. | uk_UA |
dc.title | Розробка мікроконтролерної системи для контролю мікроклімату у приміщенні | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a microcontroller system for controlling the microclimate in a room | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна_робота_Човганюк_Микола.pdf | Кваліфікаційна робота Човганюка Миколи Івановича на тему "Розробка мікроконтролерної системи для контролю мікроклімату у приміщенні" | 2.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.