Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/19620Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чорненький, Роман Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-28T08:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Чорненький Р. Чисельність польського населення Станиславівського воєводства в 1921-1939 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. - Івано-Франківськ. - 2011. - Вип. 19. - С. 186-193. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19620 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано результати польських переписів населення 1921 та 1931 рр., чисельність польського населення на основі аналізу шематизмів греко-католицької церкви. З’ясовано, що за кількістю населення поляки були третьою етнічною групою воєводства, після українців та євреїв. Доведено, що переважна їх більшість мешкала в містах, а в селах проживали польські колоністи, які приїхали із центральних районів Польщі для участі в парцеляції великих землеволодінь. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | населення | uk_UA |
| dc.subject | перепис 1921 р. | uk_UA |
| dc.subject | віровизнання | uk_UA |
| dc.subject | латинники | uk_UA |
| dc.subject | статистика | uk_UA |
| dc.subject | римокатолики | uk_UA |
| dc.subject | Станиславівське воєводство | uk_UA |
| dc.title | Чисельність польського населення Станиславівського воєводства в 1921-1939 рр. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 19 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Чорненький Р. С.186-193.pdf | 160.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.