Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/19219
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семак, Уляна Йосипівна | - |
dc.contributor.author | Миленька, Мирослава Миронівна | - |
dc.contributor.author | Semak, Uliana | - |
dc.contributor.author | Mylenka, Myroslava | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T10:16:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-29T10:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Semak U., Mylenka M. Accumulation of heavy metals in leaves of tree species on the ash and slag dumps of the Burshtyn Thermal Power Plant. ScienceRise: Biological Science. 2023. (3(36). C. 22–27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19219 | - |
dc.description.abstract | Thermal power plant (TPP) facilities are considered as one of the major reasons for environmental pollution. Ash and slag dumps as a special construction for storage of combustion wastes of TPPs are recognized as sources of heavy metals (HMs) contamination for surrounding ecosystems. The present study is the first report of analyzing HMs contamination of the ash and slag dumps of the Burshtyn TPP. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | devastated lands | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | HMs accumulation | uk_UA |
dc.subject | indices of accumulation | uk_UA |
dc.subject | phytoremediation | uk_UA |
dc.title | Accumulation of heavy metals in leaves of tree species on the ash and slag dumps of the Burshtyn Thermal Power Plant | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Accumulation_of_heavy_metals_in_leaves_of_tree_spe.pdf | 504.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.