Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Парпан, Тарас Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T07:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T07:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Парпан Т. Біоекологічні засади стійкості ялиці білої в Європі // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2006. - № 6. - С.5-10. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18476 | - |
| dc.description.abstract | Стійкість ялиці доцільно шукати як в екологічних особливостях, так і в генетиці. Існують чіткі відмінності між особинами щодо захворювань. Ялиці, які походили з Калабрії (південної Італії) та південної Югославії (Македонії) характеризувались як здорові дерева з густоохвоєними кронами. У той час як ялиці з центрального та західного ареалу поширення (колишня ЧССР, ФРІІ, Швейцарія, північна Італія, Австрія, Франція) виявились нестійкими. Проміжне місце займала географічна популяція ялиці білої, яка походила з Північних Карпат Румунії. Географічне поширення її відмирання добре узгоджується з районом, де вона не мас варіабельних ознак і характеризується незначною екологічною амплітудою. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | ялиця | uk_UA |
| dc.subject | адаптивність | uk_UA |
| dc.subject | толерантність | uk_UA |
| dc.title | Біоекологічні засади стійкості ялиці білої в Європі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 6 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тарас Парпан С.5-10.pdf | 247.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.