Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Климишин, Олександр Семенович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T13:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Климишин О. Демутаційна трансформація високогірних фітосистем Українських Карпат // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.279-281. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18471 | - |
| dc.description.abstract | На підставі результатів 30-річного моніторингу відновлення первинного рослинного покриву на контакті лісового і субальпійського поясів встановлені механізми демутації корінних приполонинних смерекових лісів, яка відбувається в результаті введення Заповідного режиму. Є підстави припускати, що в подальшому демутаційна сукцесія буде пришвидшуватися внаслідок синергії заповідання і глобальних кліматичних змін. Формування біля верхньої межі лісу щучникових фітоценосистем, за умови відсутності дії зоогенного чинника, значно сповільнює процес відновлення смерекових лісів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | екосистема | uk_UA |
| dc.title | Демутаційна трансформація високогірних фітосистем Українських Карпат | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 7-8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Олександр Климишин С.279-281.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.