Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лазаренко, Лариса | - |
| dc.contributor.author | Безруков, Володимир | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:51:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T09:51:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Лазаренко Л., Безруков В. Динаміка хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукції // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.265-267. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18455 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку частоти аберантних анафаз (ЧАА) у насінні батуна протягом 5-ти років для насіння різних років урожаю. Показано, що вікова динаміка ЧАА у насінні різних років репродукції, зібраному на одній й тій самій ділянці, відрізняється за середньою швидкістю. При зберіганні насіння динаміка хромосомної нестабільності залежить від сумарного впливу еколого-клшатичних умов вегетації материнських рослин. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | хромосоми | uk_UA |
| dc.subject | популяція | uk_UA |
| dc.title | Динаміка хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукці | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 7-8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лариса Лазаренко, Володимир Безруков С.265-267.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.