Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1825
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T13:40:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T13:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Б.С. Дзундза Особливості розсіювання носіїв струму в епітаксійних плівках телуриду свинцю // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т.8, № 2. – С. 287-290. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1825 | - |
dc.description.abstract | Досліджено механізми розсіювання носіїв струму в епітаксійних плівках PbTe, осаджених на свіжі сколи (111) кристалів NaCl. Показано, що домінуючу роль відіграє розсіювання на дислокаціях невідповідностей на межі "плівка-підкладка". | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | телурид свинцю | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.subject | епітаксія | uk_UA |
dc.subject | дислокації невідповідності | uk_UA |
dc.title | Особливості розсіювання носіїв струму в епітаксійних плівках телуриду свинцю | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of Charge Carrier Scattering in Lead Telluride Epitaxial Films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A_10_Dzundza.pdf | 451.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.