Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буськанюк, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T09:39:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-01T09:39:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Буськанюк М. В. Зміна структури видового складу рослинності зрубів за життєвими формами та тривалістю життєвого циклу // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 12. - С. 59-61. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18060 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано зміну структури видового складу рослинності зрубів смерекових лісів північно- східного макросхилу Українських Карпат за життєвими формами та тривалістю життєвого циклу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | зруби | uk_UA |
| dc.subject | видовий склад | uk_UA |
| dc.subject | життєва форма | uk_UA |
| dc.subject | сукцесія | uk_UA |
| dc.title | Зміна структури видового складу рослинності зрубів за життєвими формами та тривалістю життєвого циклу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Change of the species composition structure of the cutting vegetation by the vital forms and life span cycle | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 12 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буськанюк М. В. С.59-61.pdf | 190.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.