Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17870Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Миленька, Мирослава Миронівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T09:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T09:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Миленька М. М. Цитогенетичні ефекти забруднення ґрунтів важкими металами // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2009. - № 14. - С. 88-96. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17870 | - |
| dc.description.abstract | З використанням модельної системи Allium cepa L. досліджено специфічні та неспецифічні цитогенетичні наслідки забруднення міських ґрунтів важкими металами. Виявлено інгібіцію проліферативної активності меристематичних клітин тест-об’єкту, порушення динаміки клітинного циклу, індукцію аномальних ана-телофаз та позануклеарних структур. Встановлено рівень статистичних залежностей між цитогенетичними показниками та рівнем металонавантаження. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | важкі метали | uk_UA |
| dc.subject | ґрунт | uk_UA |
| dc.subject | урбоекосистема | uk_UA |
| dc.subject | токсико-мутагенний фон | uk_UA |
| dc.subject | Allium cepa-тест | uk_UA |
| dc.title | Цитогенетичні ефекти забруднення ґрунтів важкими металами | uk_UA |
| dc.title.alternative | Cytogenetic effects of the heavy metals soil pollution | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 14 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Миленька М. М. С.88-96.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.