Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/17867| Title: | Вплив оцтовокислого цинку на активність Na+, K+- АТФ-ази плазматичних мембран гепатоцитів та клітин мозку щурів |
| Other Titles: | The influence of zinc oxalate on Na+, K+- АТP-ase activity of plasmatic membranes of hepatocytes and brain cells of the rats |
| Authors: | Харченко, О. І. Богун, Л. І. Чайка, В. О. Долішняк, Оксана Іванівна Сторожук, В. В. |
| Keywords: | етанол мембрани інтоксикація |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Харченко О. І., Богун Л. І., Чайка В. О., Долішняк О. І., Сторожук В. В. Вплив оцтовокислого цинку на активність Na+, K+- АТФ-ази плазматичних мембран гепатоцитів та клітин мозку щурів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2009. - № 14. - С. 75-79. |
| Abstract: | Проаналізовано дані сучасної літератури щодо впливу етанолу на активність Na+, K+- АТФ-ази плазматичних мембран. Доведено, що отримані нами зміни активності Na+, K+- AТФ-ази при введенні оцтовокислого цинку при хронічній алкогольній інтоксикації можуть бути викликані змінами фосфоліпідного складу плазматичних мембран, інтенсивності процесів ПОЛ, активності протеїнкіназ та порушеннями у гормональному статусі за умов хронічної алкогольної інтоксикації. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/17867 |
| Appears in Collections: | № 14 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Харченко О. І., Богун Л. І., Чайка В. О., Долішняк О. І., Сторожук В. В. С.75-79.pdf | 192.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.