Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17650
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крицька, Тамара Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Слюсаренко, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Левчук, Людмила Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T08:57:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T08:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Крицька Т. В., Слюсаренко О. М., Левчук Л. В. Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 17. - С. 18-21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17650 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто питання формування і моніторингу стану та стабільності адаптованої інтродукційної популяції декоративних трав'янистих рослин при формуванні в умовах Північно-Західного Причорномор'я. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | адаптована популяція | uk_UA |
dc.subject | інтродуценти | uk_UA |
dc.subject | стабільність | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | м. Одеса | uk_UA |
dc.title | Формування та моніторинг стану адаптованої популяції видів-інтродуцентів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крицька Т.В., Слюсаренко О.М., Леечук Л.В. С.18-21.pdf | 289.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.