Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 403
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 30-Mar-2011 | Вплив відновлення проміжних значень сигналів зі змінною ентропією на завадостійкість обміну даними | Козленко, Микола Іванович |
| 23-Dec-2021 | Design of indoor robot prototype guided by RFID based positioning and navigation system | Demiral, Emrullah; Karas, Ismail Rakip; Karakaya, Yusuf; Kozlenko, Mykola; Козленко, Микола Іванович |
| 18-Jun-2012 | Вплив часової форми випадкових сигналів з керованою ентропією на якість обміну даними в автоматизованих системах керування та розподілених комп'ютерних системах | Козленко, Микола Іванович |
| 17-Aug-2011 | Сучасні засоби формування та опрацювання широкосмугових сигналів в комп’ютерних системах | Козленко, Микола Іванович |
| 30-Jun-2011 | Дослідження ефективності застосування ймовірнісних характеристик при формуванні широкосмугових сигналів в розподілених комп'ютерних системах | Козленко, Микола Іванович |
| 30-Jun-2011 | Методи передавання інформації за допомогою широкосмугових сигналів в системах діагностування промислових об'єктів | Козленко, Микола Іванович |
| 22-Apr-2011 | Вплив відновлення проміжних значень сигналів зі змінною ентропією на завадостійкість обміну даними в автоматизованих системах керування | Козленко, Микола Іванович |
| 19-Nov-2010 | Аналіз характеристик сучасних каналів обміну даними розподілених комп'ютерних систем та мереж промислового призначення | Козленко, Микола Іванович |
| 17-Jun-2010 | Дослідження впливу пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією на завадостійкість обміну даними | Мельничук, Степан; Козленко, Микола Іванович; Коропецька, Марія |
| 27-Dec-2010 | Спосіб передавання та приймання інформації на основі широкосмугових сигналів що формуються процесами зі змінними імовірнісними характеристиками | Мельничук, Степан; Козленко, Микола Іванович |
| 28-Jan-2021 | Identity documents recognition and detection using semantic segmentation with convolutional neural network | Kozlenko, Mykola; Sendetskyi, Volodymyr; Simkiv, Oleksiy; Savchenko, Nazar; Bosyi, Andrii; Козленко, Микола Іванович |
| 5-Apr-2021 | The method of reducing data redundancy using a randomization procedure | Lazarovych, Ihor; Kuz, Mykola; Kozlenko, Mykola; Tkachuk, Valerii; Dutchak, Mariia; Козленко, Микола Іванович |
| 17-Jun-2010 | Дослідження ефективності використання частотного ресурсу при формуванні широкосмугових сигналів | Козленко, Микола Іванович |
| 8-May-2009 | Аналіз сучасного стану впровадження розподілених комп’ютерних систем промислового призначення | Козленко, Микола Іванович |
| 30-Sep-2021 | Machine learning with cloud platforms | Kozlenko, Mykola; Козленко, Микола Іванович |
| 27-Mar-2008 | Розподілена комп’ютерна система контролю критичних параметрів віддалених об’єктів побутового та промислового призначення | Козленко, Микола Іванович |
| 23-Sep-2008 | Система контролю критичних параметрів віддалених об'єктів побутового та промислового призначення | Козленко, Микола Іванович; Мельничук, Степан |
| 20-May-2008 | Ентропійні методи захисту даних в інформаційних каналах комп'ютерних систем | Мельничук, Степан; Козленко, Микола Іванович; Гарматій, О. |
| 5-Apr-2021 | Machine learning services in the cloud | Kozlenko, Mykola; Козленко, Микола Іванович |
| 2021 | General infinite series evaluations involving Fibonacci numbers and the Riemann zeta function | Frontczak, Robert; Гой, Тарас Петрович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 403