Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17106Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попель, Сергій Любомирович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-19T08:44:55Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Попель С. Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2006. – Вип. 2. – C. 11–14. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17106 | - |
| dc.description.abstract | У статті подані дані про амортизаційні властивості стопи у спортсменів різної спеціалізації та їх зміни у взутті з різним типом підошви. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | біомеханіка | uk_UA |
| dc.subject | склепіння стопи | uk_UA |
| dc.subject | спортивне взуття | uk_UA |
| dc.title | Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сергій Попель С.11-14.pdf | 219.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.