Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17043
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данків, Андрій Богданович | - |
dc.contributor.author | Попель, Сергій Любомирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T11:40:50Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T11:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Данків А., Попель С. Вплив танцювальних вправ на особливості реакції кардіореспіраторної системи в дітей з порушенням зору // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2007. – Вип. 4. – C. 83–86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17043 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено дані про особливості реакції дихальної та серцево-судинної системи дітей 7-9 років із порушеним зором залежно від інтенсивності фізичного навантаження при виконанні танцювальних вправ на уроках фізичної культури. Реакція кардіореспіраторної системи при всіх способах виконання танцювальних вправ мала позитивний характер і дані фізичні навантаження були адекватні резервним можливостям організму дітей 7-9 років з порушеним зором. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
dc.subject | кардіо-респіраторна система | uk_UA |
dc.subject | діти з порушенням зору | uk_UA |
dc.title | Вплив танцювальних вправ на особливості реакції кардіореспіраторної системи в дітей з порушенням зору | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Андрій Данків, Сергій Попель С.83-86.pdf | 269.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.