Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16712| Назва: | Комплексна оцінка впливу занять футболом на морфофункціональний розвиток школярів 7 років |
| Автори: | Ярий, Роман Олексійович |
| Ключові слова: | морфофункціональні показники фізична працездатність фізична підготовленість урок футболу |
| Дата публікації: | 2008 |
| Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Бібліографічний опис: | Ярий Р. Комплексна оцінка впливу занять футболом на морфофункціональний розвиток школярів 7 років // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. 8 – C. 52–58. |
| Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена проблемі впливу занять футболом на морфофункціональний розвиток, фізичну підготовленість і фізичну працездатність школярів 7 років. Установлено, що заняття футболом на третьому уроці фізичної культури мають високий оздоровчий ефект, сприяють покращанню функціонального розвитку, фізичної підготовленості й фізичної працездатності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/16712 |
| Розташовується у зібраннях: | № 8 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Роман Ярий С.52-58.pdf | 147.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.