Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16617Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, Лідія Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Попель, Сергій Любомирович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:50:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-13T08:50:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Ковальчук Л., Попель С. Фізична підготовленість і резерви кардіореспіраторної системи студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2009. – Вип. 10 – C. 20–24. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16617 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються питання, пов’язані із взаємозалежністю функціонального стану кардіореспіраторної системи й рівня фізичної підготовленості спортсменів 18-21-річного віку. Встановлено, що систематичні заняття фізичними вправами швидкісно-силового характеру сприяють розвитку різноманітних фізичних якостей і функціональних можливостей кардіореспіраторної системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | кардіореспіраторна система | uk_UA |
| dc.subject | студенти | uk_UA |
| dc.title | Фізична підготовленість і резерви кардіореспіраторної системи студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 10 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лідія Ковальчук, Сергій Попель С.20-24.pdf | 97.96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.