Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14995
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменюк, Любов Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Григорчак, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Будзуляк, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Ільницький, Роман Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T08:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T08:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гуменюк Л. М. Інтеркаляційні механізми струмоутворення в нанодисперсному ТіО2 легованому цирконієм / Л. М. Гуменюк, І. І. Григорчак, І. М. Будзуляк, Р. В. Ільницький // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 685-693. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14995 | - |
dc.description.abstract | В даній роботі описано комплексне дослідження ТіО2 допованого золь-гель технологією від синтезу до практичного його застосування як електродного матеріалу в ЛДС. Особливу увагу привертає матеріал <TiO2>Zr відпалений при температурі 850 0С, який показав високу ємність порівняно з недопованим ТіО2, що становить ~ 1000 А∙год/кг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | допування | uk_UA |
dc.subject | діоксид титану | uk_UA |
dc.subject | літієві джерела струму | uk_UA |
dc.title | Інтеркаляційні механізми струмоутворення в нанодисперсному ТіО2 легованому цирконієм | uk_UA |
dc.title.alternative | Current Formation by Intercalation Process in Nano Dispersed TiO2 Doped by Zirconium | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1303-19.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.