Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лисак, Діана Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T10:08:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-23T10:08:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | Лисак Д. Моделювання вексельного обігу: Автореферат магістерської роботи, спеціальність 051 Економіка (Економічна кібернетика). Івано-Франківськ, 2022. 9 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14905 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено теоретичні і практичні аспекти аудиту вексельних операцій та оцінка ефективності здійснення вексельних операцій. Використання аудиту ефективності вексельних операцій на українських підприємствах дозволить більш повно задовольняти потреби користувачів інформації : власників, інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних органів, третіх осіб тощо, з метою підвищення конкурентоспроможності та ринкової привабливості підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | вексель | uk_UA |
| dc.subject | обіг | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат Лисак Д.О..pdf | Автореферат магістерської роботи | 320.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.