Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14335
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салій, Ярослав Петрович | - |
dc.contributor.author | Бачук, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Ліщинський, Ігор Мирославович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T08:00:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T08:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Салій Я. П. Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт / Я. П. Салій, В. В. Бачук, Д. М. Фреїк, І. М. Ліщинський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 379-383. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14335 | - |
dc.description.abstract | У роботі, на основі моделювання поверхні плівки, проаналізовано результати досліджень атомно - силовою мікроскопією топології поверхні епітаксійних наноструктур плюмбум телуриду, вирощених із парової фази методом гарячої стінки на сколах (0001) слюди - мусковіт марки СТА. Встановлено особливості кінетики процесу формування поверхневих нанокристалічних пірамід, визначено енергію активації їх вагнерівського мономолекулярного механізму росту. Встановлено, що епітаксійний ріст поверхневих нанокластерів РЬТе за температур осадження Тп = (350 - 630) К здійснюються накладанням тригональних пірамід гранями системи {100} основами (111) параллельно до (0001) слюди. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | наноструктури | uk_UA |
dc.subject | телурид свинцю | uk_UA |
dc.subject | кінетика процесу росту | uk_UA |
dc.title | Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт | uk_UA |
dc.title.alternative | Models of Surface Topology and Kinetics of the Process of Growth of Nanocrystalline Structures PbTe on Chips of Mica-Muscovite | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1302-13.pdf | 743.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.