Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14331
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзумедзей, Роман Олексійович | - |
dc.contributor.author | Горічок, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Никируй, Любомир Іванович | - |
dc.contributor.author | Галущак, Мар'ян Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T13:21:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T13:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дзумедзей Р. О. Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe / Р. О. Дзумедзей, І. В. Горічок, Л. І. Никируй, М. О. Галущак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 369-373. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14331 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження кінетичних параметрів (коефіцієнтів термо-ЕРС, електропровідності, теплопровідності та термоелектричної добротності) зразків Pb1-хSnхTe із різним складом х=0,4; 0,5 та 0,6 виготовлених металокерамічним методом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | кінетичні параметри | uk_UA |
dc.subject | твердий розчин | uk_UA |
dc.subject | синтез | uk_UA |
dc.subject | фракція | uk_UA |
dc.title | Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe | uk_UA |
dc.title.alternative | Features Thermoelectricity of Solid Solutions Pb1-xSnxTe (х=0,4; 0,5; 0,6) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1302-11.pdf | 392.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.