Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13901| Title: | Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою |
| Other Titles: | Linear and Nonlinear Absorption Coefficient of a Spherical Quantum Dot with the off-Central Impurity |
| Authors: | Бойчук, Василь Іванович Лешко, Роман Ярославович Білинський, Ігор Васильович Турянська, Л. М. |
| Keywords: | домішк коефіцієнт поглинання світла |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Бойчук В. І. Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою / В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко, І. В. Білинський, Л. М. Турянська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 319-324. |
| Abstract: | Проведено обчислення енергетичного спектру донорної домішки у сферичній квантовій точці як функцію її розміру. Досліджено залежність енергетичних рівнів електрона від розташування домішки у наносистемі. Проаналізовано вплив положення домішки на дипольний момент та силу осцилятора міжрівневих переходів. Визначено лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами електрона. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/13901 |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| !1302-02.pdf | 185.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.