Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13665
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Світовий, Валерій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Жиляк, Іван Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T14:00:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T14:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Світовий В. М., Жиляк І. Д. Ферум і манган у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Хімія. – 2014. – Вип. 18. – C. 4 – 7. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13665 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що валовий вміст та вміст рухомих сполук мангану в чорноземі опідзоленому не перевищує гранично допустимих концентрацій. При цьому ґрунт має помірно високий валовий вміст сполук феруму. Виявлено, що валовий вміст сполук феруму та мангану у веґетуючих рослинах знаходиться у межах оптимального рівня. Передбачено, що недоцільно застосовувати мікродобрива з ферумом та манганом на чорноземі опідзоленому під час вирощування пшениці озимої. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ферум | uk_UA |
dc.subject | манган | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.title | Ферум і манган у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 18 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
В.М. Світовий, І.Д. Жиляк С.4-7.pdf | 220.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.