Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13645| Назва: | Термодинамічне дослідження системи Pb-Sb-O |
| Інші назви: | Thermodynamic Investigation of the Pb-Sb-O System |
| Автори: | Милян, Петро Михайлович Семрад, О. О. Милян, Ж. І. Кун, Г. В. |
| Ключові слова: | енергія Гіббса тернарні сполуки структура оксиди |
| Дата публікації: | 2012 |
| Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Бібліографічний опис: | Милян П. М. Термодинамічне дослідження системи Pb-Sb-O / П. М. Милян, О. О. Семрад, Ж. І. Милян, Г. В. Кун // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 192-196. |
| Короткий огляд (реферат): | В даній роботі проведений термодинамічний аналіз процесу взаємодії оксидів PbO і Sb2O3. Просліджуються значення енергій Гіббса з метою встановлення впливу температури та парціального тиску кисню на механізм протікання даної реакції в присутності О2. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/13645 |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| !1301-30.pdf | 164.69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.