Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12951
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хассан, Х. Б. | - |
dc.contributor.author | Абдулджаліл, Х. М. | - |
dc.contributor.author | Хашим, А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T11:38:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T11:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Хассан Х. Б. Дослідження електронних та оптичних характеристик нових нанокомпозитів для гнучких нанопристроїв оптоелектроніки / Х. Б. Хассан, Х. М. Абдулджаліл, А. Хашим // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 454-460. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.3.454-460 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12951 | - |
dc.description.abstract | Робота спрямована на розробку нових структур PEO/CuO та дослідження їх оптичних та електронних характеристик для використання в різних електронних та оптоелектронних пристроях, таких як діоди, транзистори, фотоелектричні елементи, датчики та інші електронні пристрої. Використовуючи B3LYP-DFT з відповідним базовим набором 6-31G для чистого PEO та базовим набором SDD для нанокомпозиту, отримано хорошу оптимізаційну структуру для прогнозованих нанокомпозитів. Розраховано геометричні параметри. Результати показали, що досліджуваному нанокомпозиту потрібна невелика енергія, щоб стати катіоном, оскільки потенціал іонізації зменшується з додаванням наночастинок до чистого PEO, при цьому електронна спорідненість збільшується із додаванням наночастинок до чистого PEO. У порівнянні з іншими нанокомпозитами, загальна енергія основного стану PEO володіє найвищим значенням повної енергії, але ET падає при додаванні наночастинок до чистого PEO. З додаванням наночастинок до чистого PEO твердість зменшується, роблячи нанокомпозит м’якшим, знижуючи бар’єр для втрати електронів. Досліджуваний нанокомпозит характеризується прямим електронним переходом із валентної зони в зону провідності із зменшенням довжини хвилі в межах сонячного спектру. Результати показали, що нанокомпозит (PEO-CuO) має широкий спектр застосування в галузях електроніки та фотоелектроніки. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | електронні пристрої | uk_UA |
dc.subject | оптичні властивості | uk_UA |
dc.subject | заборонена зона | uk_UA |
dc.subject | PEO | uk_UA |
dc.title | Дослідження електронних та оптичних характеристик нових нанокомпозитів для гнучких нанопристроїв оптоелектроніки | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigating the Electronic and Optical Characteristics of New Nanocomposites for Flexible Optoelectronics Nanodevices | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 23, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5244-Текст статті-17619-1-10-20220820.pdf | 857.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.