Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12884Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Циганець, В ’ячеслав Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T11:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Циганець В. В. Інноваційно-орієнтована економіка перспективна модель економічного зростання // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2005. - № 2. - С. 105-113. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12884 | - |
| dc.description.abstract | В статті співставлено наукомісткий сектор економіки високорозвинутих країн світу та України. Виявлено постіндустріальні тенденції взаємозв ’язку економічного зростання та накопичення капіталу. Охарактеризовано інноваційний тип розвитку як фундамент конку- рентиоспроможної економіки. Подано структуру інноваційної моделі соціально-економічних трансформацій, розглянуто стратегії та державну політику активізаціїінноваційноїдіяльності. Проаналізовано інноваційний потенціал та основні проблеми і перспективи становлення інноваційно-орієнтованої економіки в Україні. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | капітал | uk_UA |
| dc.subject | економічні трансформації | uk_UA |
| dc.subject | постіндустріальне виробництво | uk_UA |
| dc.title | Інноваційно-орієнтована економіка перспективна модель економічного зростання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Циганець В.В. С.105-113.pdf | 458.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.