Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бубняк, Марія Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T08:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-05T08:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Бубняк М. М. Оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / М. М. Бубняк // Карпатські математичні публікації. - 2013. - Т. 5. - № 2. - С. 187-195. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/cmp.5.2.187-195 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12836 | - |
| dc.description.abstract | Встановлено оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду при умовах: якщо один елемент дробу належить комплексній площині з розрізом ( − ∞ ; − 1 / 4 ], а сума модулів інших елементів обмежена деяким числом; а також, якщо елементи належать відповідним параболічним областям чи об'єднанню цих областей, a модулі елементів, починаючи з другого, обемежені | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | ознака Ворпiцького | uk_UA |
| dc.subject | об’єднання параболiчних областей | uk_UA |
| dc.subject | 1-перiодичний гiллястий ланцюговий дрiб спецiального вигляду | uk_UA |
| dc.title | Оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду | uk_UA |
| dc.title.alternative | Truncation-error bounds for the 1-periodic branched continued fraction of special form | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 5, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1308-PDF файл-2769-1-10-20191117.pdf | 163.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.