Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Устенко, Андрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Малинка, Оксана Ярославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T10:00:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-26T10:00:42Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Устенко А. О., Малинка О. Я. Концепція стратегічних карт як інноваційний підхід до оцінки ефективності діяльності організації // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2006. - № 3. - С. 217-224. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12708 | - |
| dc.description.abstract | Дана публікація аналізує концепцію стратегічних карт як альтернативного методу оцінки ефективності діяльності організації і пропонує модель оцінки на основі розуміння організації як складного механізму, складові якого не можуть функціонувати окремо. Стаття розглядає окремі підсистеми організаційної діяльності і показники, за допомогою яких можна дати оцінку ефективності цієї діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | система | uk_UA |
| dc.subject | підсистема | uk_UA |
| dc.subject | стратегічна карта | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.title | Концепція стратегічних карт як інноваційний підхід до оцінки ефективності діяльності організації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Устенко А.О., Малинка О.Я. С.217-224.pdf | 356.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.