Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12665Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грішнова, Олена Антонівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T13:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Грішнова О. А. Економічне зростання як результат і фактор можливостей для розвитку людського потенціалу // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2006. - № 3. - С. 14-21. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12665 | - |
| dc.description.abstract | Людський розвиток розглядається як основна мета та критерій суспільного прогресу, а економічне зростання - як потенційно дуже важливий його інструмент. Наголошується, що досягнення в людському розвитку роблять вирішальний внесок в економічне зростання. Розглядається ключове значення в даному контексті політики повної продуктивної зайнятості як потужного, позитивного чинника і економічного зростання країни, і розширення можливостей людського розвитку. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | людський розвиток | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | продуктивна зайнятість | uk_UA |
| dc.subject | людський потенціал | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | державне регулювання сфери зайнятості | uk_UA |
| dc.title | Економічне зростання як результат і фактор можливостей для розвитку людського потенціалу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Грішнова О.А. С.14-21.pdf | 318.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.