Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12508Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Охрименко, Б. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-23T08:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-23T08:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Охрименко Б. О. Розвиток діджиталізації в країнах ЄС та Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2021. - Вип. 17(1). - С. 40-48. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12508 | - |
| dc.description.abstract | Діджиталізаця економіки та суспільства є однією з найдинамічніших змін нашого часу, яка відкриває нові можливості у створенні бізнес-моделей і водночас приносить із собою невизначеність та різні загрози, пов'язані, зокрема, з із соціальними ефектами автоматизації виробничих процесів. Діджиталізація, як безперервний процес зближення реального та віртуального світу, стає головним рушієм інновацій та змін у більшості галузей економіки. Стаття спрямована на порівняння розвитку діджиталізації в країнах Європейського Союзу та України. Встановлено, що рівень діджиталізації країни оцінюють за сукупністю чинників, які входять до складу інтегрованого показника – Індексу діджиталізації економіки та суспільства. Його визначають за аналізом основних показників: широкосмуговий зв’язок, людський капітал, використання Інтернету, інтеграція цифрових технологій, цифрові державні послуги.Проведений аналіз демонструє, що рівень діджиталізації в Україні на сьогодні знаходиться на початковому рівні та є значно нижчим порівняно з країнами Європейського Союзу. Індекс діджиталізації економіки та суспільства в ЄС-27 за останні роки знаходиться на рівні 0,48, а в Україні – лише 0,18. Визначено основні причини низького рівня діджиталізації нашої країни; економічна криза, нерозвиненість інфраструктури даної сфери, низький рівень освіченості та недостатній рівень знань в галузі діджиталізації, недосконалість законодавчого та інституційного забезпечення тощо. Проте, встановлено, що в Україні наявний значний потенціал для розвитку діджиталізації | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
| dc.subject | модернізація | uk_UA |
| dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | індекс діджиталізації | uk_UA |
| dc.title | Розвиток діджиталізації в країнах ЄС та Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN EU AND UKRAINE COUNTRIES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 1, № 17 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5506-Текст статті-14204-1-10-20211130.pdf | 328.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.