Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильченко, Сергій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Васильченко, Галина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Морицан, Орест Миронович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T09:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-17T09:17:20Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Васильченко С. М., Васильченко Г. В., Морицан О. М. Регіональні інвестиції та зайнятість населення: мікро-фактори національного процвітання // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 246-251. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12474 | - |
| dc.description.abstract | У статті аналізується регіональний аспект зв'язку між інвестиціями в основний капітал на одного мешканця та рівнем безробіття. Автори аналізують мікро-фактори інвестиційної привабливості та міжрегіональної конкуренції за інвестиційні потоки між регіонами з низьким рівнем нагромадження капіталу, доходів та заощаджень населення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції в основний капітал | uk_UA |
| dc.subject | рівень безробіття | uk_UA |
| dc.subject | мікро-фактори інвестиційної привабливості регіонів | uk_UA |
| dc.subject | місцевий економічний розвиток | uk_UA |
| dc.title | Регіональні інвестиції та зайнятість населення: мікро-фактори національного процвітання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Васильченко С.М., Васильченко Г.В., Морицан О.М. С.246-251.pdf | 249.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.