Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12471Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ціжма, Юрій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T08:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-17T08:41:49Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Ціжма Ю. І. Вплив інновацій на зайнятість населення // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 232-235. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12471 | - |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено структурну трансформацію зайнятості на сучасному етапі розвитку економіки України, показано особливості впливу інновацій в народногосподарський комплекс країни на зміни в структурі зайнятості населення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | зайнятість | uk_UA |
| dc.subject | структурні зрушення в зайнятості | uk_UA |
| dc.subject | системні та глобальні структурні зміни в зайнятості | uk_UA |
| dc.subject | трансформація зайнятості | uk_UA |
| dc.subject | структурна перебудова | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | організаційно-інноваційні структури | uk_UA |
| dc.subject | регулювання інновацій | uk_UA |
| dc.title | Вплив інновацій на зайнятість населення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ціжма Ю.І. С.232-235.pdf | 192.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.