Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12464Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, Тарас Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T07:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-17T07:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк Т. М. Глобалізація міжнародних міграційних процесів і місце серед них України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 205-210. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12464 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто взаємозв’язок між глобалізацією та зростаючою міжнародною міграцією. Обґрунтовано вплив факторів попиту та пропозиції на збільшення динаміки як міграції, так і пов’язаних з нею міграцією капіталу і матеріальних ресурсів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | глобалізація | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна міграція | uk_UA |
| dc.subject | грошові потоки | uk_UA |
| dc.subject | фактори попиту | uk_UA |
| dc.subject | фактори пропозиції | uk_UA |
| dc.title | Глобалізація міжнародних міграційних процесів і місце серед них України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк Т.М. С.205-210.pdf | 274.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.