Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12436| Title: | Організаційно-економічна модель формування центрів економічної активності |
| Authors: | Сус, Тарас Йосипович |
| Keywords: | центр економічної активності аграрний сектор |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Сус Т. Й. Організаційно-економічна модель формування центрів економічної активності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 114-121. |
| Abstract: | Запропоновано організаційно-економічну модель формування центру економічної активності. Визначено систему показників для вироблення стратегії місцевого економічного розвитку. Обґрунтовано важливу роль центру економічної активності в сталому розвитку сільських територій регіону. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12436 |
| Appears in Collections: | № 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сус Т.Й. С.114-121.pdf | 390.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.