Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12399Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Купчак, Володимир Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-02T12:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Купчак В. Р. Туризм і рекреація як важливі складові економічного і соціального розвитку регіону // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 39-47. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12399 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано демографічне і соціальне становище Івано-Франківської області за останні роки та висвітлено роль і місце туристично-рекреаційної галузі в соціально-економічному розвитку регіону. Обґрунтовано необхідність та запропоновано основні напрямки розвитку цієсї сфери. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | демографія | uk_UA |
| dc.subject | міграція | uk_UA |
| dc.subject | туристично-рекреаційна галузь | uk_UA |
| dc.subject | зелений туризм | uk_UA |
| dc.title | Туризм і рекреація як важливі складові економічного і соціального розвитку регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Купчак В.Р. С.39-47.pdf | 371.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.