Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11899Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барчук, Валентина Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-28T10:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-28T10:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Барчук В. П. Інвестиційна діяльність як пріоритетний напрямок підвищення ефективності використання промислового потенціалу // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2008. - № 6. - С. 261-265. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11899 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено аналіз інвестиційної ситуації в економіці областей Карпатського регіону впродовж останнього часу (2000-2006 рр.) і виявлено тенденції та динаміку її розвитку, а також визначено пріоритети промислово-інвестиційної політики. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | структура капіталовкладень | uk_UA |
| dc.subject | промисловий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | види економічної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | динаміка економічного розвитку | uk_UA |
| dc.title | Інвестиційна діяльність як пріоритетний напрямок підвищення ефективності використання промислового потенціалу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 6 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Барчук В.П. С.261-265.pdf | 189 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.