Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11790Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Газуда, Михайло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Машика, Юрій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T08:19:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-12T08:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Газуда М. В., Машика Ю. В. Особливості відтворення населення в областях Карпатського регіону // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2008. - № 6. - С. 102-107. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11790 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено особливості відтворення населення в регіонах Українських Карпат через призму природного і міграційного рухів. Значна увага приділена питанням відтворювальних процесів в міській місцевості областей Карпатського регіону. Детально проаналізовано вплив цих факторів в розрізі природноекономічних зон Закарпатської області. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | відтворення населення | uk_UA |
| dc.subject | регіони Українських Карпат | uk_UA |
| dc.subject | природний рух | uk_UA |
| dc.subject | міграційний рух | uk_UA |
| dc.subject | міська місцевість | uk_UA |
| dc.subject | природноекономічні зони | uk_UA |
| dc.title | Особливості відтворення населення в областях Карпатського регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 6 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Газуда М.В., Машика Ю.В. С.102-107.pdf | 243.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.