Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11687Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Банах, Олександра Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T07:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T07:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Банах О. І. Медико-демографічна ситуація регіону в контексті соціально-економічного розвитку (на прикладі в Івано-Франківської області) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 276-281. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11687 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан медико-демографічної ситуації в регіоні. За допомогою методу кластерного аналізу розподілено адміністративно-територіальні одиниці області на групи за характером медико-демографічної ситуації. Проаналізовано вплив соціально-економічних чинників на медико-демографічну ситуацію в Івано-Франківській області в період 2009 — 2010 рр. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | демографічна криза | uk_UA |
| dc.subject | медико-демографічна ситуація | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічне становище | uk_UA |
| dc.title | Медико-демографічна ситуація регіону в контексті соціально-економічного розвитку (на прикладі в Івано-Франківської області | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 8 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Банах О.І. С.276-281.pdf | 238.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.