Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11669Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, Тарас Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T08:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T08:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк Т. М. Міжнародна трудова міграція як фактор розвитку // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 204-210. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11669 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано вплив міжнародної трудової міграції на розвиток країн-донорів та країн-реципієнтів робочої сили. Розглянуто її економічні наслідки на макро і мікрорівнях. Досліджено взаємозв ’язок глобальної економічної кризи зі скороченням зайнятості мігрантів, а також пов’язаною з цим міграцією капіталу та соціальними наслідками. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна трудова міграція | uk_UA |
| dc.subject | глобальна економічна криза | uk_UA |
| dc.subject | грошові перекази мігрантів | uk_UA |
| dc.subject | споживання | uk_UA |
| dc.subject | заощадження | uk_UA |
| dc.subject | доходи домогосподарств | uk_UA |
| dc.subject | людський розвиток | uk_UA |
| dc.title | Міжнародна трудова міграція як фактор розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 8 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк Т.М. С.204-210.pdf | 273.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.