Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11667Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кропельницька, Світлана Орестівна | - |
| dc.contributor.author | Солоджук, Тетяна Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T08:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T08:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Кропельницька С. О., Солоджук Т. В. Рівень життя населення: сутність та проблеми визначення // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 199-204. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11667 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто теоретичні основи категорії «рівень життя». Розкрито особливості рівня життя населення України за допомогою економічних, соціальнім, і демографічних показників. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | рівень життя | uk_UA |
| dc.subject | якість життя | uk_UA |
| dc.subject | добробут | uk_UA |
| dc.subject | показники рівня життя | uk_UA |
| dc.subject | індекс людського розвитку | uk_UA |
| dc.title | Рівень життя населення: сутність та проблеми визначення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 8 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кропельницька С. О., Солоджук Т. В. С.199-204.pdf | 396.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.