Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11587
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкромида, Віталій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T14:30:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T14:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Шкромида В. В. Оцінка регіонального ринку будівництва // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 35-39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11587 | - |
dc.description.abstract | Проведено оцінку функціонування ринку будівництва на регіональному рівні, виявлено основні тенденції його поведінки за останні роки та окреслено існуючий взаємозв'язокміж факторами, що їх зумовили. На основі статистичних даних проведено експрес-аналіз фінансового стану будівельних підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | ринок будівництва | uk_UA |
dc.subject | обсяг будівельних робіт | uk_UA |
dc.subject | суб ’єкт підприємницької діяльності | uk_UA |
dc.subject | фінансовий результат | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.title | Оцінка регіонального ринку будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шкромида В.В..pdf | 314.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.