Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Довбенко, Михайло Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T13:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T13:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Довбенко М. В. Майстер вимірювання бізнес-циклів з ... Івано-Франківська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 15-21. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11583 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена життю і науковій творчості талановитого дослідника ділових циклів А. Ф. Бернса (1904-1987), його композитним випереджувальним індикаторам, що вже майже 80 років залишаються основними у передбаченні циклів ділової активності. Актуальним видається запропоноване ним визначення економічного циклу як специфічного типу коливань в економічній діяльності держави. Сучасного звучання набуває питання про роль циклічних трансформацій, які об ’єктивно притаманні процесу відтворення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | економічний цикл | uk_UA |
| dc.subject | довготривалий економічний тренд | uk_UA |
| dc.subject | композитний (складений) випереджувальний показник | uk_UA |
| dc.subject | система фіксованих валютних курсів | uk_UA |
| dc.subject | циклічні індикатори | uk_UA |
| dc.title | Майстер вимірювання бізнес-циклів з ... Івано-Франківська | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Довбенко М.Д..pdf | 412.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.