Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11485Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кінаш, Ірина Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T13:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T13:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Кінаш І. П. Оцінка характеру розвитку соціально-оздоровчої інфраструктури України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2012. - № 9. - С. 275-278. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11485 | - |
| dc.description.abstract | Стаття спрямована на дослідження динаміки розвитку основних показників соціально-оздоровчої інфраструктури держави та окреслення проблем її функціонування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | лікарняні заклади | uk_UA |
| dc.subject | спортивні споруди | uk_UA |
| dc.subject | о б ’єкти туристично-рекреаційної інфраструктури | uk_UA |
| dc.subject | тенденції розвитку | uk_UA |
| dc.title | Оцінка характеру розвитку соціально-оздоровчої інфраструктури України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 9 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кінаш І.П. С.275-278.pdf | 173.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.